1. 思想政治教育专业学位课程成绩排名如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 马克思主义理论课 | 第一外国语 | 马克思主义经典著作选读 | 马克思主义发展史 | 马克思主义与当代社会思潮 | 比较思想政治教育 | 思想政治教育的理论与方法研究 | 专业方向课 | 总分 |
1 | s307200079 | 梁 花 | 80 | 71 | 90 | 91 | 92 | 92 | 83 | 95 | 694 |
2 | s307200089 | 李四光 | 82 | 75 | 85 | 85 | 90 | 88 | 90 | 95 | 690 |
3 | s307200090 | 李晓蕾 | 90 | 70 | 87 | 86 | 85 | 84 | 90 | 90 | 682 |
4 | s307200077 | 黄晓玲 | 87 | 69 | 82 | 86 | 90 | 88 | 91 | 88 | 681 |
5 | s307200078 | 牛 宇 | 80 | 72 | 82 | 85 | 88 | 94 | 84 | 95 | 680 |
6 | s307200085 | 孙永贺 | 82 | 67 | 86 | 90 | 90 | 93 | 87 | 85 | 680 |
7 | s307200076 | 王继辉 | 80 | 64 | 87 | 90 | 90 | 88 | 90 | 85 | 674 |
8 | s307200091 | 刘美娜 | 83 | 80 | 84 | 92 | 80 | 84 | 83 | 87 | 673 |
9 | s307200093 | 徐兴华 | 86 | 61 | 85 | 82 | 88 | 95 | 90 | 85 | 672 |
10 | s307200087 | 孙 雯 | 84 | 71 | 89 | 88 | 80 | 90 | 85 | 85 | 672 |
11 | s307200097 | 李雪梅 | 78 | 75 | 86 | 83 | 87 | 88 | 87 | 85 | 669 |
12 | s307200098 | 郭丽丽 | 84 | 71 | 83 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 667 |
13 | s307200080 | 田 雪 | 81 | 77 | 80 | 84 | 78 | 86 | 80 | 95 | 661 |
14 | s307200075 | 王洪波 | 79 | 72 | 82 | 82 | 78 | 90 | 83 | 93 | 659 |
15 | s307200096 | 顾爱琴 | 76 | 67 | 86 | 87 | 65 | 87 | 86 | 95 | 649 |
16 | s307200084 | 徐立丽 | 75 | 75 | 80 | 82 | 78 | 86 | 82 | 88 | 646 |
17 | s307200082 | 王 岩 | 78 | 60 | 83 | 85 | 87 | 85 | 81 | 87 | 646 |
18 | s307200094 | 薛李明 | 77 | 64 | 72 | 86 | 85 | 84 | 81 | 85 | 634 |
19 | s307200092 | 王 召 | 75 | 65 | 67 | 82 | 78 | 88 | 80 | 95 | 630 |
20 | s307200095 | 牟道富 | 76 | 71 | 70 | 68 | 87 | 78 | 72 | 85 | 607 |
21 | s307200081 | 高哲明 | 74 | 60 | 61 | 80 | 80 | 82 | 76 | 75 | 588 |
22 | s307200105 | 肖 薇 | 79 | 0 | 71 | 68 | 88 | 89 | 75 | 65 | 535 |
2.马克思主义基本原理专业学位课程成绩排名如下:
序号 学号 姓名 马克思主义理论课 第一外国语 马克思主义经典菱选读 马克思主义发展史 马克思主义基本原理专题研究 当代国外马克思主义研究 马克思主义与社会发展理论 马克思主义经济学理论与实践 合计 1 s307200063 邓 亮 85 73 87 85 92 93 95 90 700 2 s307200060 刘春雷 76 69 90 88 90 90 85 81 669 2 s307200062 毛淑琴 81 71 88 80 78 85 90 87 660 6 s307200064 柳 曦 67 60 61 75 82 78 80 75 578
对以上成绩排名如有异议请及时与教务办联系。
联系人:计明霞
联系电话:82569513。